30 عامًا من التركيز على البحث والتطوير وإنتاج البلاستيك الهندسي الوظيفي
✔ شهادة ul 94 v0 الذهبية
بسمك 1.5 مم، اجتاز اختبار مقاومة اللهب 5va الأعلى (مع رقم تقرير اختبار bv المرفق)
كثافة الدخان أقل من 50 (تم اختبارها وفقًا لـ ASTM E662)، مما يلبي متطلبات السلامة في الأماكن المغلقة
✔ أداء خاص للتصميمات الداخلية للسيارات
مقاومة الخدش ≥ 3h صلابة قلم رصاص (astm d3363)
تتوافق انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة مع معيار gb/t 27630-2011 لجودة الهواء الداخلي في المركبات
يمكنه مقاومة الشيخوخة فوق البنفسجية لمدة 2000 ساعة دون اصفرار (اختبار quv)
✔ ضمان الامتثال العالمي
نظام الشهادة المزدوجة: ISO 9001:2015 + معايير صناعة السيارات IATF 16949
متوافق مع مواصفات احتراق المركبات FMVSS 302 ومعيار الحماية من الحرائق في المباني EN 13501-1
تُستخدم صفائح ABS اللامعة المقاومة للهب على نطاق واسع في التصميم الداخلي للسيارات والبث وجميع أنواع العرض من أجل تلبية متطلبات العملاء المختلفة، تصنيف اللهب له 3 مستويات، v0، v1، v2. لقد حصل هذا المنتج على شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001: 2008.
| غرض | صفائح لامعة مقاومة للهب من مادة ABS | مادة | ABS (بلاستيك أكريلونيتريل بوتادين ستايرين) |
| طلب | السيارات، القطارات الداخلية، بطانة السقف الداخلية للسيارة والحافلة، لوحة القيادة وألواح المقاعد الخلفية، ألواح الأبواب، إطارات النوافذ. | تصميم المظهر | ناعم، أي لون |
| طول | لا حدود | عرض | ≤2200 مم |
| سماكة | 0.8-12 ملم | صفات | تأثير عالي، قوة تحمل ممتازة، سهل التشكيل، تصميم مخصص |
| مزيد من الطلب | مثبطات اللهب |
| ملكيات | حالة الاختبار | طريقة الاختبار | بيانات الاختبار | توحد |
| بدني | معدل تدفق الذوبان | 200 درجة مئوية × 10 كجم | astm d-1238 | 55 | جرام/10 دقائق |
| الجاذبية النوعية | | astm d-792 | 1.17 | 23/23 درجة مئوية |
| معدل تدفق الذوبان | 200 درجة مئوية 5 كجم | astm d-1238 | 4.8 | جرام/10 دقائق |
| ميكانيكي | قوة تأثير ايزود | 1/4 بوصة | astm d-256 | 17 | كجم.سم/سم |
| قوة الانحناء | | astm d-790 | 640 | كجم/سم² |
| قوة الانحناء | | astm d-790 | 9070 | ib/in² |
| قوة الشد | | astm d-638 | 400 | كجم/سم² |
| قوة تأثير ايزود | 1/4 بوصة | astm d-256 | 3.1 | قدم/رطل/بوصة |
| قوة الشد | | astm d-638 | 5670 | رطل/بوصة مربعة |
| قوة تأثير ايزود | 1/8 بوصة | astm d-256 | 21 | كجم.سم/سم |
| استطالة الشد | | astm d-638 | 15 | % |
| صلابة روكويل | | astm d-785 | 100 | ر |
| قوة تأثير ايزود | 1/8 بوصة | astm d-256 | 3.8 | قدم/رطل/بوصة |
| معامل الانثناء | | astm d-790 | 3.2×105 | رطل/بوصة مربعة |
| معامل الانثناء | | astm d-790 | 2.3×104 | كجم/سم² |
| حراري | درجة حرارة انحراف الحرارة | | astm d-648 | 85(185) | درجة مئوية |
| درجة حرارة انحراف الحرارة | | astm d-648 | 76(169) | فهرنهايت |
| درجة حرارة تليين فيكات | | astm d-1525 | 197 | فهرنهايت |
| قابلية الاشتعال | ملف رقم e56070 ul&c-ul | | 1/12"v-o، 1/10"5va | |
| درجة حرارة تليين فيكات | | astm d-1525 | 92 | درجة مئوية |
تقرير اختبار مثبطات اللهب:
تقرير مصنع bv:
شركتنا
●نحن الشركة الرائدة في مجال التصنيع مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة.
●لدينا نظام إدارة الجودة الكامل والعلمي.
●يمكن أن تصل جودتنا إلى معيار rohs/sgs/reach.
●نحن قريبون من ميناء نينغبو وشنغهاي، مما يجعل التصدير مريحًا
اخترنا، اختر الجودة والخدمة الموثوقة
المهنة والخبرة تجعلنا نستمر في القيام بعمل رائع في خدمة التصميم وتأهيل الإنتاج لك. فريق الكفاءة لضمان تسوية سريعة لجميع أسئلتك ومخاوفك. مفهوم الفوز هو دليل العمل لدينا الذي كنا نعمل دائمًا بشكل جيد مع شركائنا الحاليين لتقديم أفضل سعر الأداء لك.