Kältebeständige ABS-Hochglanzplatte
Farbige, kältebeständige, glänzende ABS-Kunststoffplatte, 1 Zoll dick
| Artikel | Kältebeständige ABS-Hochglanzplatte | Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff) |
| Anwendung | Innenverkleidungsblech für Pkw oder Bus Kühlschrank | Erscheinungsbilddesign | Glatt, jede Farbe |
| Länge | Keine begrenzte | Breite | ≤2200 mm |
| Dicke | 0,6-2 mm | Eigenschaften | Hohe Schlagfestigkeit, hervorragende Zähigkeit, leicht zu formen, individuelles Design |
| Weitere Nachfrage | Kältebeständig | ||
| Eigenschaften | Testbedingung | Testmethode | Testdaten | Vereinigen | |
| Physikalisch | Schmelzflussrate | ASTM D1238 | 250℃/5kg | 5 | G/10min |
| Wärmerate | KS M3808 | 20 g/l | 485 | Kcal/m.h.℃ | |
| Mechanisch | Zugfestigkeit, 3,2 mm bei Bruch | ASTM D638 | 5 mm/min | 35 | kg/cm² |
| Zugfestigkeit, 3,2 mm bei Streckgrenze | ASTM D638 | 50 mm/min | >5 | kg/cm² | |
| Zugdehnung, 3,2 mm bei Bruch | ASTM D638 | 5 mm/min | 780 | % | |
| Zugdehnung, 3,2 mm bei Streckgrenze | ASTM D638 | 50 mm/min | 780 | % | |
| Zugmodul, 3,2 mm | ASTM D638 | 1 mm/min | 25.000 | kg/cm² | |
| Biegefestigkeit: 6,4 mm | ASTM D790 | 3 mm/min | 1,04 | kg/cm² | |
| Biegemodul, 3,2 mm | ASTM D790 | 10 mm/min | 0,4 bis 0,7 | kg/cm² | |
| ASTM D790 | 3 mm/min | 35 | kg/cm² | ||
| Biegemodul, 6,4 mm | ASTM D790 | 15 mm/min | 12 | kg/cm² | |
| ASTM D790 | 28 mm/min | 40 | kg/cm² | ||
| ASTM D790 | 3 mm/min | 13 | kg/cm² | ||
| IZOD-Schlagfestigkeit 6,4 mm | ASTM D256 | -40℃ | 105 | kg cm/cm | |
| Schlagfestigkeit | KS M3808 | 20 g/l | 89 | kg/cm² | |
| Rockwellhärte | ASTM D2240 | UferA | 95 | - | |
| Thermal | Wärmeformbeständigkeitstemperatur | ASTM D648 | 18,6 kg | 96 | ℃ |






