แผ่นพลาสติก ABS สีขาว คุณสมบัติ
• กระบวนการปั๊มนูนที่แม่นยำ: ความลึกของลวดลายของ SY07 อยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.3 มม. มีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและทนต่อการสึกหรอ และสามารถซ่อนรอยขีดข่วนจากการใช้งานได้
• เมทริกซ์การเพิ่มประสิทธิภาพ: สามารถกำหนดค่าฟังก์ชันมูลค่าเพิ่ม เช่น การป้องกันรังสี UV (ทนทานต่อการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่ออยู่กลางแจ้ง) การหน่วงการติดไฟ (UL94 HB/V-0) และคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทานพื้นผิว ≤10⁹Ω) ได้ตามต้องการ
• ความสามารถในการปรับตัวข้ามอุตสาหกรรม: ครอบคลุมสถานการณ์หลักสี่สถานการณ์ ได้แก่ การตกแต่งภายในยานยนต์ การตกแต่งสถาปัตยกรรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร และรองรับการปรับแต่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
แผ่น ABS พร้อมลาย SY07 การใช้งาน:
• การขนส่ง : แผงภายในรถยนต์, การตกแต่งห้องโดยสารรถไฟ
• โฆษณาและการแสดง: ป้ายโฆษณากลางแจ้งที่ทนทานต่อสภาพอากาศ บูธนิทรรศการในห้างสรรพสินค้า
• การผลิตในภาคอุตสาหกรรม: ปลอกหุ้มภายนอกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบที่ทนต่อการกัดกร่อนในอุตสาหกรรมเคมี
• อุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์: พื้นผิวโต๊ะทำงานป้องกันแบคทีเรีย อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด
| รายการ | แผ่น ABS | วัสดุ | ABS (พลาสติกอะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน) |
| แอปพลิเคชัน | ตกแต่งภายในรถยนต์หรือรถไฟ, ป้ายโฆษณา, งานแสดงต่างๆ ฯลฯ | การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก | เรียบ นูน เคลือบด้าน ไฮไลท์ สี |
| ความยาว | ไม่มีข้อจำกัด | ความกว้าง | ≤2200มม. |
| ความหนา | 0.8-12มม. | ลักษณะเฉพาะ | แรงกระแทกสูง ความเหนียวดีเยี่ยม ขึ้นรูปง่าย ออกแบบเองได้ |
| ความต้องการเพิ่มเติม | ป้องกันรังสี UV ทนไฟ ทนความเย็น ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันแบคทีเรีย | ||
| คุณสมบัติ | เงื่อนไขการทดสอบ | วิธีการทดสอบ | ข้อมูลการทดสอบ | รวมกัน | |
| คุณสมบัติอื่น ๆ | อุณหภูมิการเบี่ยงเบนความร้อน | 18.6 กก./ซม.²(264 ปอนด์/ตารางนิ้ว) | แอสทาม ดี-648 | 189 | ℉ |
| คุณสมบัติพื้นฐาน | อัตราการไหลของการหลอมละลาย | 200℃ 5,000กก. | แอสทาม ดี-1238 | 0.7 | จี/10นาที |
| ทางกายภาพ | ความถ่วงจำเพาะ | แอสทาม ดี-792 | 1.06 | ||
| เครื่องจักรกล | ความแข็งแรงแรงดึง | 23℃(73℉) | แอสทาม ดี-638 | 440 | กก./ตร.ซม. |
| ความแข็งร็อคเวลล์ | 23℃(73℉) | แอสทาม ดี-785 | 105 | มาตราส่วน M | |
| ความแข็งแรงต่อแรงกระแทกของ IZOD | 1/4" (6.35 มม.) 23℃ (73℉) | แอสทาม ดี-256 | 32 | กก.ซม./ซม. | |
| ความแข็งแรงในการดัดงอ | 23℃(73℉) | แอสทาม ดี-790 | 686 | กก./ตร.ซม. | |
| โมดูลัสการดัด | 23℃(73℉) | แอสทาม ดี-790 | 2250 | กก./ตร.ซม. | |
| เทอร์มอล | อุณหภูมิการเบี่ยงเบนความร้อน | 18.6 กก./ซม.²(264 ปอนด์/ตารางนิ้ว) | แอสทาม ดี-648 | 88 | ℃ |
| ความสามารถในการติดไฟ | ตะไบเบอร์ E206417 (1.59มม.) | ยูแอล94 | 1/16°เอชบี | ||






