| Mục | Tấm bóng chịu lạnh ABS | Vật liệu | ABS (nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Ứng dụng | Tấm ốp nội thất xe hơi hoặc xe buýt Tủ lạnh | Thiết kế ngoại hình | Mịn, bất kỳ màu nào |
| Chiều dài | Không giới hạn | Chiều rộng | ≤2200mm |
| Độ dày | 0,6-2mm | Đặc trưng | Tác động cao, độ bền tuyệt vời, dễ tạo hình, thiết kế tùy chỉnh |
| Nhu cầu tiếp theo | Chống lạnh | ||
| Của cải | Điều kiện thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Dữ liệu thử nghiệm | Đoàn kết | |
| Thuộc vật chất | Tốc độ dòng chảy nóng chảy | Tiêu chuẩn ASTMD1238 | 250℃/5kg | 5 | G/10 phút |
| Tốc độ nhiệt | KS M3808 | 20g/L | 485 | Kcal/m.hr.℃ | |
| Cơ khí | Độ bền kéo, 3,2mm@vỡ | Tiêu chuẩn ASTMD638 | 5mm/phút | 35 | Kg/cm² |
| Độ bền kéo, 3,2mm@yield | Tiêu chuẩn ASTMD638 | 50mm/phút | >5 | Kg/cm² | |
| Độ giãn dài khi kéo, 3,2mm@đứt | Tiêu chuẩn ASTMD638 | 5mm/phút | 780 | % | |
| Độ giãn dài khi kéo, 3,2mm@yield | Tiêu chuẩn ASTMD638 | 50mm/phút | 780 | % | |
| Mô đun kéo, 3,2mm | Tiêu chuẩn ASTMD638 | 1mm/phút | 25.000 | Kg/cm² | |
| Độ bền uốn, 6,4mm | Tiêu chuẩn ASTMD790 | 3mm/phút | 1.04 | Kg/cm² | |
| Mô đun uốn, 3,2mm | Tiêu chuẩn ASTMD790 | 10mm/phút | 0,4~0,7 | Kg/cm² | |
| Tiêu chuẩn ASTMD790 | 3mm/phút | 35 | Kg/cm² | ||
| Mô đun uốn, 6,4mm | Tiêu chuẩn ASTMD790 | 15mm/phút | 12 | Kg/cm² | |
| Tiêu chuẩn ASTMD790 | 28mm/phút | 40 | Kg/cm² | ||
| Tiêu chuẩn ASTMD790 | 3mm/phút | 13 | Kg/cm² | ||
| Độ bền va đập IZOD 6.4mm | Tiêu chuẩn ASTMD256 | -40℃ | 105 | Kg.cm/cm | |
| Sức mạnh tác động | KS M3808 | 20g/L | 89 | Kg/cm² | |
| Độ cứng Rockwell | Tiêu chuẩn ASTMD2240 | Bờ biểnA | 95 | - | |
| Nhiệt | Nhiệt độ lệch nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD648 | 18,6kg | 96 | ℃ |






