30 năm tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhựa kỹ thuật chức năng
✔ Chứng nhận UL 94 V0 Gold
Với độ dày 1,5mm, sản phẩm đã vượt qua bài kiểm tra chống cháy 5VA cao nhất (có kèm theo số báo cáo kiểm tra BV)
Mật độ khói nhỏ hơn 50 (đã thử nghiệm theo ASTM E662), đáp ứng các yêu cầu an toàn của không gian kín
✔ Hiệu suất đặc biệt cho nội thất ô tô
Khả năng chống trầy xước ≥ độ cứng bút chì 3H (ASTM D3363)
Lượng khí thải VOC tuân thủ tiêu chuẩn GB/T 27630-2011 về chất lượng không khí trong nhà trên xe
Có thể chống lại sự lão hóa của tia cực tím trong 2000 giờ mà không bị ố vàng (kiểm tra QUV)
✔ Đảm bảo tuân thủ toàn cầu
Hệ thống chứng nhận kép: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 + IATF 16949 của ngành ô tô
Tuân thủ tiêu chuẩn cháy nổ xe FMVSS 302 & tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tòa nhà EN 13501-1

| Mục | Tấm bóng chống cháy ABS | Vật liệu | ABS (nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Ứng dụng | Nội thất xe hơi, tàu hỏa, trần xe hơi, xe buýt, tấm ốp lưng ghế, tấm ốp cửa, khung cửa sổ. | Thiết kế ngoại hình | Mịn, bất kỳ màu nào |
| Chiều dài | Không giới hạn | Chiều rộng | ≤2200mm |
| Độ dày | 0,8-12mm | Đặc trưng | Tác động cao, độ bền tuyệt vời, dễ tạo hình, thiết kế tùy chỉnh |
| Nhu cầu tiếp theo | Chất chống cháy | ||
| Của cải | Điều kiện thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Dữ liệu thử nghiệm | Đoàn kết | |
| Thuộc vật chất | Tốc độ dòng chảy nóng chảy | 200℃×10kg | Tiêu chuẩn ASTMD-1238 | 55 | G/10 phút |
| Trọng lượng riêng | Tiêu chuẩn ASTMD-792 | 1.17 | 23/23℃ | ||
| Tốc độ dòng chảy nóng chảy | 200℃ 5kg | Tiêu chuẩn ASTMD-1238 | 4.8 | G/10 phút | |
| Cơ khí | Độ bền va đập IZOD | 1/4" | Tiêu chuẩn ASTMD-256 | 17 | Kg.cm/cm |
| Độ bền uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | 640 | Kg/cm² | ||
| Độ bền uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | 9070 | Ib/In² | ||
| Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | 400 | Kg/cm² | ||
| Độ bền va đập IZOD | 1/4" | Tiêu chuẩn ASTMD-256 | 3.1 | ft.lb/in | |
| Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | 5670 | lb/In² | ||
| Độ bền va đập IZOD | 1/8" | Tiêu chuẩn ASTMD-256 | 21 | Kg.cm/cm | |
| Độ giãn dài khi kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | 15 | % | ||
| Độ cứng Rockwell | Tiêu chuẩn ASTMD-785 | 100 | R | ||
| Độ bền va đập IZOD | 1/8" | Tiêu chuẩn ASTMD-256 | 3.8 | ft.lb/in | |
| Mô đun uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | 3,2×105 | lb/In² | ||
| Mô đun uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | 2,3×104 | Kg/cm² | ||
| Nhiệt | Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD-648 | 85(185) | ℃ | |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD-648 | 76(169) | ℉ | ||
| Nhiệt độ làm mềm Vicat | Tiêu chuẩn ASTMD-1525 | 197 | ℉ | ||
| Tính dễ cháy | Số hồ sơ E56070 UL&C-UL | 1/12"V-O, 1/10"5VA | |||
| Nhiệt độ làm mềm Vicat | Tiêu chuẩn ASTMD-1525 | 92 | ℃ | ||






