Abs wit kunststof plaat Kenmerken
• Nauwkeurig reliëfproces: de patroondiepte van SY07 varieert van 0,1 tot 0,3 mm. Het voelt zacht aan, is slijtvast en kan gebruikskrassen verbergen.
• Prestatieverbeteringsmatrix: optioneel kunnen functies met toegevoegde waarde, zoals UV-bescherming (bestendigheid tegen vergeling buitenshuis), vlamvertraging (UL94 HB/V-0) en antistatische eigenschappen (oppervlakteweerstand ≤10⁹Ω), worden geconfigureerd.
• Aanpasbaarheid aan verschillende sectoren: de oplossing bestrijkt vier veelvoorkomende scenario's, waaronder auto-interieurs, architecturale decoratie, elektronische apparaten en de voedingsmiddelenindustrie, en ondersteunt niet-standaard maatwerk.
ABS-plaat met patroon SY07 Toepassingen:
• Transport: Interieurpanelen van auto's, decoratie van treincabines
• Reclame en displays: weerbestendige reclameborden voor buiten, tentoonstellingsstands in winkelcentra
• Industriële productie: Buitenbehuizingen van elektronische apparaten, corrosiebestendige componenten in de chemische industrie
• Voedings- en medische industrie: antibacteriële werkbankoppervlakken, conforme accessoires voor medische apparatuur
| Item | ABS-plaat | Materiaal | ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen-kunststof) |
| Sollicitatie | Interieurbekleding van auto's of treinen, reclameborden, diverse displays etc. | Uiterlijk ontwerp | Glad, reliëf, matte afwerking, highlight, gekleurd |
| Lengte | Geen beperkte | Breedte | ≤2200mm |
| Dikte | 0,8-12 mm | Kenmerken | Hoge impact, uitstekende taaiheid, gemakkelijk te vormen, op maat gemaakt |
| Verdere vraag | UV-beschermend, vlamvertragend, koudebestendig, antistatisch, antibacterieel | ||
| Eigenschappen | Testconditie | Testmethode | Testgegevens | Verenigen | |
| Overige eigenschappen | Warmteafbuigingstemperatuur | 18,6 kgf/cm² (264 psi) | ASTM D-648 | 189 | ℉ |
| Basis eigenschappen | Smeltstroomsnelheid | 200℃ 5000kg | ASTM D-1238 | 0,7 | G/10min |
| Fysiek | Soortelijk gewicht | ASTM D-792 | 1.06 | ||
| Mechanisch | Treksterkte | 23℃ (73℉) | ASTM D-638 | 440 | Kgf/cm² |
| Rockwell-hardheid | 23℃ (73℉) | ASTM D-785 | 105 | M-schaal | |
| IZOD-slagvastheid | 1/4"(6,35 mm)23℃(73℉) | ASTM D-256 | 32 | Kg.cm/cm | |
| Buigsterkte | 23℃ (73℉) | ASTM D-790 | 686 | Kgf/cm² | |
| Buigmodulus | 23℃ (73℉) | ASTM D-790 | 2250 | KKgf/cm² | |
| Thermisch | Warmteafbuigingstemperatuur | 18,6 kgf/cm² (264 psi) | ASTM D-648 | 88 | ℃ |
| Ontvlambaarheid | BESTAND NR. E206417 (1,59 mm) | Ul94 | 1/16°HB | ||






