Tấm nhựa ABS màu trắng Tính năng
• Quy trình dập nổi chính xác: Độ sâu hoa văn của SY07 dao động từ 0,1 đến 0,3mm. Nó có cảm giác chạm tinh tế và chống mài mòn, có thể che giấu các vết xước khi sử dụng.
• Ma trận tăng cường hiệu suất: Các chức năng có giá trị gia tăng như chống tia UV (chống ố vàng khi ở ngoài trời), chống cháy (UL94 HB/V-0) và chống tĩnh điện (điện trở bề mặt ≤10⁹Ω) có thể được cấu hình tùy chọn.
• Khả năng thích ứng liên ngành: Bao gồm bốn kịch bản chính là nội thất ô tô, trang trí kiến trúc, thiết bị điện tử và ngành công nghiệp thực phẩm, đồng thời hỗ trợ tùy chỉnh không theo tiêu chuẩn.
Tấm ABS có hoa văn SY07 Ứng dụng:
• Vận tải: Tấm ốp nội thất ô tô, trang trí toa tàu
• Quảng cáo và Trưng bày: Biển quảng cáo ngoài trời chịu được thời tiết, gian hàng triển lãm trung tâm mua sắm
• Sản xuất công nghiệp: Vỏ ngoài của các thiết bị điện tử, linh kiện chống ăn mòn trong ngành công nghiệp hóa chất
• Ngành thực phẩm và y tế: Bề mặt bàn làm việc kháng khuẩn, phụ kiện thiết bị y tế đạt chuẩn
| Mục | Tấm ABS | Vật liệu | ABS (nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
| Ứng dụng | Trang trí nội thất xe hơi hoặc tàu hỏa, Biển quảng cáo, nhiều loại màn hình hiển thị, v.v. | Thiết kế ngoại hình | Mịn, nổi, hoàn thiện mờ, nổi bật, có màu |
| Chiều dài | Không giới hạn | Chiều rộng | ≤2200mm |
| Độ dày | 0,8-12mm | Đặc trưng | Tác động cao, độ bền tuyệt vời, dễ tạo hình, thiết kế tùy chỉnh |
| Nhu cầu tiếp theo | Chống tia UV, chống cháy, chịu lạnh, chống tĩnh điện, kháng khuẩn | ||
| Của cải | Điều kiện thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Dữ liệu thử nghiệm | Đoàn kết | |
| Các thuộc tính khác | Nhiệt độ lệch nhiệt | 18,6kgf/cm²(264Psi) | Tiêu chuẩn ASTMD-648 | 189 | ℉ |
| Tính chất cơ bản | TỶ LỆ DÒNG CHẢY | 200℃ 5000kg | Tiêu chuẩn ASTMD-1238 | 0,7 | G/10 phút |
| Thuộc vật chất | Trọng lượng riêng | Tiêu chuẩn ASTMD-792 | 1.06 | ||
| Cơ khí | Độ bền kéo | 23℃(73℉) | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | 440 | Kgf/cm² |
| Độ cứng Rockwell | 23℃(73℉) | Tiêu chuẩn ASTMD-785 | 105 | Thang M | |
| Độ bền va đập IZOD | 1/4"(6,35mm)23℃(73℉) | Tiêu chuẩn ASTMD-256 | 32 | Kg.cm/cm | |
| Độ bền uốn | 23℃(73℉) | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | 686 | Kgf/cm² | |
| Mô đun uốn | 23℃(73℉) | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | 2250 | KKgf/cm² | |
| Nhiệt | Nhiệt độ lệch nhiệt | 18,6kgf/cm²(264Psi) | Tiêu chuẩn ASTMD-648 | 88 | ℃ |
| Tính dễ cháy | SỐ TỆP E206417 (1,59mm) | Ul94 | 1/16°Đỉnh | ||






